DrayTek Vigor 167 VDSL2 Super Vectoring Modem
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätetyp | Router - 2-Port-Switch (integriert) |
| Gehäusetyp | Desktop |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Netzwerk/Transportprotokoll | PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, AAL5, FTP, DHCP, DDNS, DHCPv6, RTSP, IPv4, IPv6 |
| Routing Protocol | RIP-1, RIP-2, IGMP, MPOA, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI, TR-069 |
| Leistungsmerkmale | DHCP Support, NAT Support, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, SPI, Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, ALG-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, URL-Filterung, Firmware aktualisierbar, DHCP-Server, DNS proxy, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, DHCP-Relais, Spoofing-Schutz, DHCP-Client, E-Mail-Benachrichtigung, statisches Routing, DNS caching, IGMP-Proxy, PPPoE-Passthrough, Terminplaner, NTP-Klient, DMZ-Unterstützung, Triple Play-kompatibel, Multiple PVC-Unterstützung, DynDNS, Bridge-Modus |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, ANSI T1.413, UPnP |
| Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel |
| Statusanzeiger | Aktiv, LAN, ADSL |
| Leitungsmerkmale | |
| Einzelbildformat | ANSI T1.413 |
| Kommunikationsformen | |
| Typ | DSL-Modem |
| Digital Signaling Protocol | ADSL2, ADSL2+, VDSL2, Vplus 35b |
| Protokolle und Spezifikationen | ITU G.997.1, ITU G.993.1, ITU G.993.2 |
| Max. Datenübertragungsrate | 300 Mbps |
| IP-Telefonie | |
| VoIP-Protokolle | H.323, SIP |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen | LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ - RJ-11 |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x RJ-11 Telefonkabel ¦ 1 x Netzwerkkabel |
| Maße und Gewicht | |
| Breite | 18.1 cm |
| Tiefe | 12.5 cm |
| Höhe | 4 cm |
| Gewicht | 270 g |
123,45 €
123,45 €
103,74 €

